SaaS-Preise
Notifadz by Adrenalead ist 14 Tage lang KOSTENLOS, es wird in diesem Zeitraum kein Betrag abgebucht.
Sie verwenden unser SaaS, um Ihre Zielgruppe in Marketingchancen zu verwandeln
Start | Pro | Enterprise |
---|---|---|
< 1 000 Abonnenten | Ab 1 001 Abonnenten bis zu 250 000 Abonnenten | > 250 000 Abonnenten |
Unbegrenzte Nutzer | Unbegrenzte Nutzer | Unbegrenzte Nutzer |
Unbegrenzte Domains | Unbegrenzte Domains | Unbegrenzte Domains |
Unbegrenzte Versendungen | Unbegrenzte Versendungen | Unbegrenzte Versendungen |
Funktionen | ||
Anpassbare Sammlungsvorlage | Anpassbare Sammlungsvorlage | Anpassbare Sammlungsvorlage |
Geplante Versendungen / Automatisierte Nachfassverwaltung | Geplante Versendungen / Automatisierte Nachfassverwaltung | Geplante Versendungen / Automatisierte Nachfassverwaltung |
Automatisches Erinnerungssystem | Automatisches Erinnerungssystem | Automatisches Erinnerungssystem |
Zielgruppensegmentierung (Geo-Targeting, Domain, Gerät) | Zielgruppensegmentierung (Geo-Targeting, Domain, Gerät) | Zielgruppensegmentierung (Geo-Targeting, Domain, Gerät) |
RSS-Feed-Synchronisation | RSS-Feed-Synchronisation | RSS-Feed-Synchronisation |
Erweiterte Zielgruppensegmentierung | Erweiterte Zielgruppensegmentierung | Erweiterte Zielgruppensegmentierung |
Trigger für Willkommens-Push | Trigger für Willkommens-Push | Trigger für Willkommens-Push |
Marketing-Automation (Besucher-Nachverfolgung, Warenkorbabbrüche) | Marketing-Automation (Besucher-Nachverfolgung, Warenkorbabbrüche) | Marketing-Automation (Besucher-Nachverfolgung, Warenkorbabbrüche) |
API CRM | API CRM | API CRM |
Support | ||
Support über Dokumentation | Support über Dokumentation | Support über Dokumentation |
Priorisierter E-Mail-Support | Priorisierter E-Mail-Support | Priorisierter E-Mail-Support |
Dedizierter CSM | Dedizierter CSM | Dedizierter CSM |
Monatliches Reporting (optional) | Monatliches Reporting (optional) | Monatliches Reporting (optional) |
|
||
Abonnenten-Booster – Zielgruppenerweiterung (optional) | Abonnenten-Booster – Zielgruppenerweiterung (optional) | Abonnenten-Booster – Zielgruppenerweiterung (optional) |
*Der Basistarif umfasst zwischen 1 001 und 25 000 Abonnenten.
Bei mehr als und bis zu 250.000 Abonnenten wird nach den Kosten pro tausend Abonnenten (CPM) abgerechnet, die in der unten stehenden Tabelle aufgeführt sind.
Preistabelle
Entdecken Sie unsere gestaffelten Preise basierend auf dem Abonnentenvolumen und dem gewählten Tarif.
Abonnentenvolumen | Abrechnung | Monatlich | Monatlich mit Bindung | Jährlich |
---|---|---|---|---|
1.001 – 25.000 Abonnenten | Festpreis | 325 € | 250 € | 2.925 € |
25.001 – 100.000 Abonnenten | CPM | 11,70 € | 9 € | 8,77 € |
100.001 – 250.000 Abonnenten | CPM | 10,40 € | 8 € | 7,80 € |
Abonnentenvolumen | Monatlich |
---|---|
1.001 – 25.000 Festpreis-Abrechnung |
325 € |
25.001 – 100.000 CPM-Abrechnung |
11,70 € |
100.001 – 250.000 CPM-Abrechnung |
10,40 € |
Abonnentenvolumen | Monatlich mit Bindung |
---|---|
1.001 – 25.000 Festpreis-Abrechnung |
250 € |
25.001 – 100.000 CPM-Abrechnung |
9 € |
100.001 – 250.000 CPM-Abrechnung |
8 € |
Abonnentenvolumen | Jährlich |
---|---|
1.001 – 25.000 Festpreis-Abrechnung |
2.925 € |
25.001 – 100.000 CPM-Abrechnung |
8,77 € |
100.001 – 250.000 CPM-Abrechnung |
7,80 € |