Tarifs SaaS
Notifadz by Adrenalead est GRATUIT pendant 14 jours, aucun montant ne sera prélevé durant cette période.
Ils utilisent notre SaaS pour transformer leur audience en opportunités marketing
| Start | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| < 1 000 abonnés | À partir de 1 001 abonnés et jusqu’à 250 000 abonnés | > 250 000 abonnés |
| Nombre d’utilisateurs illimité | Nombre d’utilisateurs illimité | Nombre d’utilisateurs illimité |
| Domaines illimités | Domaines illimités | Domaines illimités |
| Envois illimités | Envois illimités | Envois illimités |
| Fonctionnalités | ||
| Template de collecte personnalisable | Template de collecte personnalisable | Template de collecte personnalisable |
| Envois planifiés / Gestion automatisée des relances | Envois planifiés / Gestion automatisée des relances | Envois planifiés / Gestion automatisée des relances |
| Système de relances automatiques | Système de relances automatiques | Système de relances automatiques |
| Segmentation d’audience (geo-targeting, domaine, device) | Segmentation d’audience (geo-targeting, domaine, device) | Segmentation d’audience (geo-targeting, domaine, device) |
| Synchronisation flux RSS | Synchronisation flux RSS | Synchronisation flux RSS |
| Segmentation d’audience avancée | Segmentation d’audience avancée | Segmentation d’audience avancée |
| Triggers Welcome Push | Triggers Welcome Push | Triggers Welcome Push |
| Marketing Automation (relance visite, abandons de panier) | Marketing Automation (relance visite, abandons de panier) | Marketing Automation (relance visite, abandons de panier) |
| API CRM | API CRM | API CRM |
| Support | ||
| Support via documentation | Support via documentation | Support via documentation |
| Support prioritaire par email | Support prioritaire par email | Support prioritaire par email |
| CSM dédié | CSM dédié | CSM dédié |
| Reporting mensuel (option) | Reporting mensuel (option) | Reporting mensuel (option) |
|
|
||
| Booster d’abonnés – Extension d’audience (en option) | Booster d’abonnés – Extension d’audience (en option) | Booster d’abonnés – Extension d’audience (en option) |
*Le tarif de base comprend entre 1 001 et 25 000 abonnés.
Au-delà et jusqu’à 250 000 abonnés, une facturation au coût pour mille abonnés (CPM) sera appliquée, selon les tarifs en vigueur dans la grille ci-dessous.
Grille des prix
Découvrez nos tarifs dégressifs selon le volume d’abonnés et la formule choisie.
| Volume d’abonnés | Facturation | Mensuel | Mensuel avec engagement | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 – 25 000 abonnés | Forfaitaire | 325€ | 250€ | 2 925€ |
| 25 001 – 100 000 abonnés | CPM | 11,70€ | 9€ | 8,77€ |
| 100 001 – 250 000 abonnés | CPM | 10,40€ | 8€ | 7,80€ |
| Volume d’abonnés | Mensuel |
|---|---|
| 1 001 – 25 000 Facturation forfaitaire |
325€ |
| 25 001 – 100 000 Facturation CPM |
11,70€ |
| 100 001 – 250 000 Facturation CPM |
10,40€ |
| Volume d’abonnés | Mensuel avec engagement |
|---|---|
| 1 001 – 25 000 Facturation forfaitaire |
250€ |
| 25 001 – 100 000 Facturation CPM |
9€ |
| 100 001 – 250 000 Facturation CPM |
8€ |
| Volume d’abonnés | Annuel |
|---|---|
| 1 001 – 25 000 Facturation forfaitaire |
2 925€ |
| 25 001 – 100 000 Facturation CPM |
8,77€ |
| 100 001 – 250 000 Facturation CPM |
7,80€ |